Вальцы электромеханические 3-х валковые ACL WR 3x2500
по этому товару?
Доставка по России
- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Доставка
- Дополнительно
- Отзывы
Особенности и преимущества:
Простой и надежный вальцовочный станок для гибки листового металла толщиной до 4 мм и шириной до 2500 мм.
Модель станка | WR 4x1300 | WR 4x2000 | WR 3x2500 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 4 | 4 | 3 |
Рабочая длина, мм | 1300 | 2000 | 2500 |
Минимальный диаметр изделия, мм | 200 | 200 | 200 |
Верхний вал, диаметр, мм | 155 | 155 | 155 |
Нижний вал, диаметр, мм | 135 | 135 | 135 |
Вес, кг | 1250 | 1650 | 1900 |
Длина | 2200 | 3210 | 3706 |
Ширина | 900 | 970 | 970 |
Высота | 900 | 1316 | 1316 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Помимо этого, мы рады сообщить вам, что если вам нужно выбрать листогибочное оборудование, то можете рассчитывать на нашу помощь. Также мы предоставляем к продаже качественные вальцы для металла, прекрасно выполняющие возложенные на него задачи. Электромеханические вальцы, которые вы найдете в каталоге нашей компании, не подвели еще ни одного нашего покупателя. Одним из производителей, товар, которого мы предоставляем к продаже, является компания ACL. Обращайтесь к нам, и вы не пожалеете о своем выборе. Мы будем рады помочь вам приобрести самое лучшее оборудование.
Телефон: +7 (717) 272-74-81 ;
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Жанажол, д.19
Почта: info@bertech.ru

Контактные телефоны:
Вальцы электромеханические 3-х валковые ACL WR 3x2500
Цену уточняйте у менеджера.

Свойства
Наименование свойства | Значение |
Макс. рабочая длина (мм.) | 2500 |
Диаметр верхнего вала (мм) | 155 |
Количество валов (шт.) | 3 |
Рабочая скорость (м/мин) | 25 |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 3 |
Требуемое напряжение (В) | 380 |
Тип привода | Электромеханический |
Страна-производитель | КНР |
Масса (кг.) | 1900 |
Описание
Особенности и преимущества:
Простой и надежный вальцовочный станок для гибки листового металла толщиной до 4 мм и шириной до 2500 мм.
Модель станка | WR 4x1300 | WR 4x2000 | WR 3x2500 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 4 | 4 | 3 |
Рабочая длина, мм | 1300 | 2000 | 2500 |
Минимальный диаметр изделия, мм | 200 | 200 | 200 |
Верхний вал, диаметр, мм | 155 | 155 | 155 |
Нижний вал, диаметр, мм | 135 | 135 | 135 |
Вес, кг | 1250 | 1650 | 1900 |
Длина | 2200 | 3210 | 3706 |
Ширина | 900 | 970 | 970 |
Высота | 900 | 1316 | 1316 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Пока нет комментариев