Листогиб ручной SCHECHTL KS 125
по этому товару?
Доставка по России
- Описание
- Характеристики
- Сопутствующие товары
- Доставка
- Дополнительно
- Отзывы
Модель | KS 100 | KS 125 | KS 150 | KS 200 | KSV 200 | KSV 225 | KSV 250 |
Длина листа, мм | 1040 | 1290 | 1540 | 2040 | 2040 | 2290 | 2540 |
Толщина листа, сталь (σв < 400 МПа),мм | 2 | 1,75 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,0 |
Толщина листа, алюминий (σв < 250 МПа), мм | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,75 | 1,5 |
Размеры, мм | 1630x 610x 1155 | 1880x 610x 1155 | 2130x 610x 1155 | 2630x 610x 1155 | 2630x 610x 1155 | 2880x 610x 1155 | 3130x 610x 1155 |
Масса, кг | 500 | 550 | 600 | 700 | 860 | 970 | 1080 |
Продажа и предоставления профессионального оборудования и инструментов, которые применяются для работы с тонколистовым и рулонным металлом является предназначением компании БерТэк. Если вам необходимо приобрести такой инструмент, как листогиб ручной SCHECHTL KS 125, то вам стоит ознакомиться с нашими предложениями. Цена, которую вы обнаружите у нас, не пошатнет ваши финансовые возможности. Наша компания продает только самые современные наработки известных компаний. Купить необходимое оборудование вы можете, сделав заказ на нашем сайте или просто связавшись с нами по номеру телефона.
Листогиб ручной SCHECHTL KS 125 является замечательным примером высококлассной работы своего производителя. Если вам нужно выбрать качественное листогибочное оборудование, то наша компания может оказать всю необходимую для вас помощь. Помимо этого, мы предоставляем к продаже качественные ручные листогибы, поэтому вы всегда найдете подходящее для вас оборудование. Механические листогибы, которые вы найдете в каталоге нашей компании, отличаются высоким качеством и надежностью, ведь они являются результатом высококачественной работы компании Schechtl.
Телефон: +7 (717) 272-74-81 ;
Адрес: г. Нур-Султан, ул. Жанажол, д.19
Почта: info@bertech.ru

Контактные телефоны:
Листогиб ручной SCHECHTL KS 125
Цену уточняйте у менеджера.

Свойства
Наименование свойства | Значение |
Макс. рабочая длина (мм.) | 1290 |
Угол гибки металла (град.) | 130 |
Сегментная балка | Нет |
Глубина подачи листа (мм.) | Не ограничена |
Макс. толщина стального листа (мм.) | 1.75 |
Тип привода | Ручной |
Страна-производитель | Германия |
Габариты Д*Ш*В (мм) | 1880x 610x 1155 |
Масса (кг.) | 550 |
Описание
Модель | KS 100 | KS 125 | KS 150 | KS 200 | KSV 200 | KSV 225 | KSV 250 |
Длина листа, мм | 1040 | 1290 | 1540 | 2040 | 2040 | 2290 | 2540 |
Толщина листа, сталь (σв < 400 МПа),мм | 2 | 1,75 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,25 | 1,0 |
Толщина листа, алюминий (σв < 250 МПа), мм | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,75 | 1,5 |
Размеры, мм | 1630x 610x 1155 | 1880x 610x 1155 | 2130x 610x 1155 | 2630x 610x 1155 | 2630x 610x 1155 | 2880x 610x 1155 | 3130x 610x 1155 |
Масса, кг | 500 | 550 | 600 | 700 | 860 | 970 | 1080 |
Пока нет комментариев